Note: This Object will be available in the July Sandbox Release.
View our Walkthrough article for New Credits.
Refer to the following tables providing all available fields along with required fields when importing Credits.
Key
X indicates a required field.
* indicates the field may be required based on settings and/or additional selections.
Credit Tab
Fields | Create | Update | Reverse | Valid Values | Notes |
ID | X | X | |||
Customer ID | X | ||||
Date | X | ||||
Notes | |||||
Status | -Processed -Reversed |
||||
Amount | X | 0 (default) | |||
Currency | |||||
Reference Number | |||||
Auto Apply | -Yes -No (default) |
||||
Exchange Rate |
Credit Line Items Tab
Fields | Create | Update | Reverse | Valid Values | Notes |
Credit ID | X | X | |||
Line Number | X | X | |||
Product ID | X | X | |||
Description | X | ||||
Credit Account | * | X | If Finance is enabled, this field is required. | ||
Price | X | X | |||
Quantity | X | X | |||
Taxable | X | -No (default) -Yes |
|||
Tax Override | X | -No (default) -Yes |
|||
Line Tax | X |
Invoice Credit Tab
Fields | Create | Update | Reverse | Valid Values | Notes |
Credit ID | X | X | |||
Invoice ID | X | X | |||
Amount Applied | X | X |
Billing Contact Tab
Fields | Create | Update | Reverse | Valid Values | Notes |
Credit ID | X | X | |||
First Name | |||||
Last Name | |||||
Display Name | X | ||||
Phone | |||||
Mobile | |||||
Job Title | |||||
Department | |||||
Address 1 | |||||
Address 2 | |||||
City | |||||
State | |||||
Zip | |||||
County | |||||
Country |
Shipping Contact Tab
Fields | Create | Update | Reverse | Valid Values | Notes |
Credit ID | X | X | |||
First Name | |||||
Last Name | |||||
Display Name | X | ||||
Phone | |||||
Mobile | |||||
Job Title | |||||
Department | |||||
Address 1 | |||||
Address 2 | |||||
City | |||||
State | |||||
Zip | |||||
County | |||||
Country |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.